(资料图片)
沪深交易所2023年08月09日公布的交易公开信息显示,铭普光磁因成为当日跌幅偏离值达7%的证券、当日换手率达到20%的证券上榜。铭普光磁当日收报24.79元,涨跌幅-9.49%,偏离值-8.9%,换手率35.60%,成交额13.55亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1879.22 | 589.26 | 1289.96 |
2 | 招商证券上海翔殷路营业部 | 1495.06 | 19.68 | 1475.38 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1473.21 | 614.42 | 858.79 |
4 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 1463.71 | 357.33 | 1106.37 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1349.47 | 597.1 | 752.36 |
合计 | - | 7660.67 | 2177.79 | 5482.86 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 1183.27 | 3048.03 | -1864.77 |
2 | 机构专用 | 862.73 | 2232.12 | -1369.4 |
3 | 机构专用 | 581.67 | 2226.39 | -1644.71 |
4 | 机构专用 | 96.02 | 1956.83 | -1860.81 |
5 | 机构专用 | 0 | 1938.6 | -1938.6 |
合计 | - | 2723.69 | 11401.97 | -8678.29 |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1879.22 | 589.26 | 1289.96 |
2 | 招商证券上海翔殷路营业部 | 1495.06 | 19.68 | 1475.38 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1473.21 | 614.42 | 858.79 |
4 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 1463.71 | 357.33 | 1106.37 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1349.47 | 597.1 | 752.36 |
合计 | - | 7660.67 | 2177.79 | 5482.86 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 1183.27 | 3048.03 | -1864.77 |
2 | 机构专用 | 862.73 | 2232.12 | -1369.4 |
3 | 机构专用 | 581.67 | 2226.39 | -1644.71 |
4 | 机构专用 | 96.02 | 1956.83 | -1860.81 |
5 | 机构专用 | 0 | 1938.6 | -1938.6 |
合计 | - | 2723.69 | 11401.97 | -8678.29 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: 标签: